Gleisabstände

Daten am Bahnkörper
Die Daten auf dem Normenblatt NEM 113 sind sehr spärlich. Deshalb hier die Daten für Radien von 40 - 200 cm in H0.

Als Grundlage habe ich die Daten aus NEM 113 genommen.
Plan Übergangsbogen
Übergangsbogen
F = 9.00
Radius
in cm
Lüb cm Lüb/2 cm   Radius
in cm
Lüb cm Lüb/2 cm   Radius
in cm
Lüb cm Lüb/2 cm
40 29.4 14.7   95 45.3 22.6   150 56.9 28.5
45 31.2 15.6   100 46.5 23.2   155 57.9 28.9
50 32.9 16.4   105 47.6 23.8   160 58.8 29.4
55 34.5 17.2   110 48.7 24.4   165 59.7 29.8
60 36.0 18.0   115 49.8 24.9   170 60.6 30.3
65 37.5 18.7   120 50.9 25.5   175 61.5 30.7
70 38.9 19.4   125 52.0 26.0   180 62.4 31.2
75 40.2 20.1   130 53.0 26.5   185 63.2 31.6
80 41.6 20.8   135 54.0 27.0   190 64.1 32.0
85 42.8 21.4   140 55.0 27.5   195 64.9 32.4
90 44.1 22.0   145 56.0 28.0   200 65.7 32.9
Mehr zur Realisierung schöner Übergangs-Bogen auf der Modellbahn
in der Rubrik "Tipps"
zurück zur Normenliste
zurück zur Themenwahl