| Kennzeichnung der Dampflokomotiven bis 1920 | |
| Bezeichnung | Geschwindigkeit |
| A | über 75 km/h |
| B | 70 - 75 km/h |
| C | 60 - 65 km/h |
| D | 45 - 55 km/h |
| E | Tendermaschinen mit Index im Sinne von a - d |
| E | Rangiermaschine |
| F | elektrische Maschine |
| G | Schmalspurmaschine |
| H | Zahnradantrieb |
| HG | Schmalspurmaschine mit Adhäsions- und Zahnradantrieb |
| Kennzeichnung der elektrischen Maschinen ab 1920 | |
| Bezeichnung | Geschwindigkeit |
| R | über 120 km/h, mit erhöhter Kurvengeschwindigkeit |
| A | über 80 km/h (bis 110 km/h) |
| B | 70 - 80 km/h |
| C | 60 - 65 km/h |
| D | 45 - 55 km/h |
| E | Rangiermaschine |
| G | Schmalspurmaschine |
| H | Zahnradantrieb |
| HG | Schmalspurmaschine mit Adhäsions- und Zahnradantrieb |
| T | Traktor |
| Spezielle Kennzeichnungen | |
| e | elektrisches Triebfahrzeug mit Stromabnehmer |
| m | Verbrennungsmotor |
| em | Verbrennungsmotor gekoppelt mit Generator, Antrieb mit Elektromotoren |
Zusätzlich zu dieser Angabe wird die Achszahl der Lokomotive als Bruch angegeben, wobei der Nenner die Anzahl der Achsen nennt, und der Zähler die Anzahl der Triebachsen.